Vos élues et élus
Le président et le bureau
Le bureau est composé du président, de 8 vice-présidents et de 4 autres conseillers communautaires.
Le président : Yoan Rumeau
| Titre | Nom | Commission | |
|---|---|---|---|
| 1er Vice Président | Julien BÉGUÉ | Ressources humaines | |
| 2ème Vice Président | Gilbert CARRÈRE | Environnement, déchets et aménagement de l'espace | |
| 3ème Vice Président | Pascale PÉRALDI | Développement économique et mobilité | |
| 4ème Vice Président | Joël BUETAS | Travaux | |
| 5ème Vice Président | Thierry GONZALEZ | Services à la population | |
| 6ème Vice Président | Jérôme UCHAN | Tourisme et communication | |
| 7ème Vice Président | Robert FORASTÉ | Petite enfance, enfance, jeunesse | |
| 8ème Vice Président | Claude BARRÈRE | Finances | |
| Membre du bureau n°1 | Marie-Noëlle TAILLEBRESSE | ||
| Membre du bureau n°2 | Christelle RYCKWAERT | ||
| Membre du bureau n°3 | Jean Claude FETIS | ||
| Membre du bureau n°4 | Roman DEMANGE |
Le bureau bénéficie de certaines délégations du conseil communautaire et est chargé de :
- valider la stratégie communautaire de développement
- faire un point sur l’état d’avancement des travaux réalisés en commissions
- proposer les points à inscrire à l’ordre du jour des conseils communautaires
- suivre l’exécution des décisions du conseil communautaire
- étudier les sollicitations reçues à la communauté de communes
Il dispose également d’une fonction délibérative : il peut avoir délégation du conseil communautaire pour toutes les questions se situant dans le champ des délégations consenties par le conseil de communauté. Un rendu des décisions doit alors être fait en conseil communautaire.
Les conseillers communautaires
Le Conseil de Communauté est composé de 56 conseillers titulaires, désignés au sein des conseils municipaux des communes membres. Le nombre de conseillers par commune est fonction du nombre d’habitants de celle-ci. Les communes n’ayant qu’un seul conseiller titulaire ont également un conseiller suppléant.
| Profil | Village | Fonction | Civilité | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANERES | Maire | Mme. | PAILHÉ | Myriam |
![]() | ANLA | Maire | M. | PICOT | Serge |
![]() | ANTICHAN | Maire | Mme. | BERGES | Sylviane |
![]() | AVENTIGNAN | Maire | M. | RUMEAU | Yoan |
| AVEUX | Maire | Mme | BARUS | Marie-Françoise | |
![]() | BERTREN | Maire | M. | GONZALEZ | Thierry |
![]() | BIZE | Maire | Mme | POUY | Josiane |
![]() | BIZOUS | Maire | Mme | JOBET | Béatrice |
![]() | BRAMEVAQUE | Maire | Mme | FORTASSIN | Joëlle |
![]() | CANTAOUS | Maire | M. | FETIS | Jean Claude |
![]() | CANTAOUS | 1er Adjoint | M. | ROSALES | Alain |
![]() | CAZARILH | Maire | Mme. | SAFFORE | Marthe |
![]() | CRECHETS | Maire | M. | COIGNARD | Marcel |
![]() | ESBAREICH | Maire | M. | BEGUE | Julien |
![]() | FERRERE | Maire | M. | OUSSET | Jean-Louis |
![]() | GAUDENT | Maire | M. | RIBES | Anselme |
![]() | GEMBRIE | Maire | Mme | MONTES | Jeanine |
![]() | GENEREST | Maire | M. | OIRY | Jean-Noël |
![]() | HAUTAGET | Maire | M. | FOURQUET | Jean-François |
![]() | ILHEU | Maire | M. | TREY | Frank |
![]() | IZAOURT | Maire | M. | MARROT | Stéphane |
![]() | LOMBRES | Maire | M. | UCHAN | Jérôme |
![]() | LOURES-BAROUSSE | Maire | Mme. | PERALDI | Pascale |
![]() | LOURES-BAROUSSE | 1er Adjoint | M. | BOUCHER | Laurent |
![]() | LOURES-BAROUSSE | 2ème Adjointe | Mme | FOLTIER | Vanessa |
![]() | LOURES-BAROUSSE | 3ème Adjoint | M. | CASTEL | Thomas |
![]() | MAZERES DE NESTE | Maire | M. | BUETAS | Joël |
![]() | MAZERES DE NESTE | 1er Adjoint | M. | FAS | Jean-Louis |
![]() | MONTSERIE | 1ère Adjointe | Mme | ROGE | Valérie |
![]() | MAULEON-BAROUSSE | Maire | M. | BARRAL | José-Luis |
![]() | MONTEGUT | Maire | M. | TAILLIEZ | Michel |
![]() | NESTIER | Maire | M. | ROUEDE | Bernard |
![]() | NISTOS | Maire | M. | CAMPAN | Fernand |
![]() | OURDE | Maire | M. | TALAZAC | Thierry |
![]() | SACOUE | Maire | M. | MANSAS | André |
![]() | SAINTE-MARIE DE BAROUSSE | Maire | M. | DURAN | André |
![]() | SAINT LAURENT DE NESTE | Maire | M. | CARRERE | Gilbert |
![]() | SAINT LAURENT DE NESTE | 1er Adjoint | M. | SYLVESTRE | Michel |
![]() | SAINT LAURENT DE NESTE | 2ème Adjointe | Mme | BARTHEL | Jeannine |
![]() | SAINT LAURENT DE NESTE | 3ème Adjointe | M. | BARRERE | Jean-Claude |
![]() | SAINT LAURENT DE NESTE | Conseillère | M. | BERTRAND | Marie-Noële |
![]() | SAINT LAURENT DE NESTE | Conseiller | Mme | AMILHAT | Mathilde |
![]() | SAINT PAUL | Maire | Mme | DUFFAUT CHANEAU | Simone |
![]() | SAINT PAUL | 1er Adjoint | M. | PINOS | Faustino |
| SALECHAN | Maire | M. | ICHÉ | Fabrice | |
![]() | SAMURAN | Maire | M. | TORTORICI | Olivier |
![]() | SARP | Maire | M. | FORASTÉ | Robert |
![]() | SEICH | Maire | M. | BARRERE | Claude |
![]() | SIRADAN | Maire | M. | DEMANGE | Roman |
![]() | SOST | Maire | Mme | ABADIE | Colette |
![]() | THEBE | Maire | M. | MARTY | Benjamin |
![]() | TIBIRAN JAUNAC | Maire | Mme | TAILLEBRESSE | Marie Noëlle |
![]() | TIBIRAN JAUNAC | 1er Adjoint | Mme | RIBET | Christelle |
![]() | TROUBAT | Maire | Mme | RYCKWAERT | Chrystel |
![]() | TUZAGUET | Maire | M. | THIEFFRY | Gaston |
![]() | TUZAGUET | 1er Adjoint | M. | MARIN | Bernard |
Les commissions thématiques
Les commissions de travail sont le point d’entrée des dossiers et des projets qui sont instruits à la communauté de communes. Elles sont composées des conseillers communautaires et de conseillers municipaux volontaire et sont présidées par les vice-présidents en charge des thématiques.
Elles sont au nombre de 8, regroupant les grands domaines d’action de la communauté :
| Développement économique et mobilité |
| Environnement, déchets et aménagement de l'espace |
| Services à la population |
| Petite enfance, enfance, jeunesse |
| Tourisme et communication |
| Finances |
| Ressources humaines |
| Travaux |
Representations exterieures
La Collectivité est représentée dans les structures suivantes par un ou plusieurs délégués :
Syndicats mixtes :
- PETR du Pays des Nestes
- SMECTOM du Plateau de Lannemezan, Nestes et Coteaux
- SIVOM du Haut Comminges
- Syndicat mixte AGEDI
- Syndicat Mixte Garonne Amont
- Syndicat mixte de la Maison des sources
- Syndicat départemental des stations de sport d’hiver
- SDE 65 (Commission consultative paritaire de l’énergie)
Établissement publics et commissions administratives :
- ADAC 65
- SAGE Garonne – CLE
- SAGE Neste et Rivières de Gascogne – CLE
- Commission des financeurs de l’habitat inclusif
- Comité local pour l’emploi
Associations :
- Association de création du Parc naturel régional Comminges-Barousse-Pyrénées
- CETIR
- Maison du Savoir
- Bois d’Occitanie
- Ambition Pyrénées
- Fédération départementale des offices de tourisme
- Fédération française du tourisme souterrain
- Réseau européen CARP
- Association des communes forestières du 65
- Itinéraire Pyrénées Liberté





















































