Vos élues et élus
Le président et le bureau
Le bureau est composé du président et de 12 vice-présidents.
Le président : Yoan Rumeau
Titre | Nom | Commission | |
---|---|---|---|
1er Vice Président | Julien BEGUE | Communication et Participation citoyenne. Relations avec le Syndicat des Eaux de la Barousse, le SIVOM du Haut Comminges et le Syndicat de la Maison des Sources. |
|
2ème Vice Président | Gilbert CARRERE | Collecte et Traitement des Déchets. Relations avec le SMECTOM et le SIVOM du Haut Comminges. |
|
3ème Vice Président | Roger MARCHAND | Solidarités, Action sociale et Cadre de vie | |
4ème Vice Président | Joël BUETAS | Gestion du Patrimoine intercommunal et Travaux | |
5ème Vice Président | Jeanine MONTES | Prospective, Innovation et Projet de Territoire. Suivi de la Convention Territoriale Globale avec la CAF. |
|
6ème Vice Président | Josiane POUY | Environnement, Transition énergétique, Développement durable, Mobilités et Transports | |
7ème Vice Président | André DURAN | Eau, GEMAPI | |
8ème Vice Président | Jérôme UCHAN | Tourisme | |
9ème Vice Président | Serge PICOT | Équipements Sportifs et de Loisirs | |
10ème Vice Président | Claude BARRERE | Finances, Budget et Gestion des Ressources humaines | |
11ème Vice Président | Thierry GONZALEZ | Aménagement de l’Espace. Suivi du SCOT, du PLUi et du PNR. |
|
12ème Vice Président | Jean Claude FETIS | Développement économique. |
Le bureau bénéficie de certaines délégations du conseil communautaire et est chargé de :
- valider la stratégie communautaire de développement
- faire un point sur l’état d’avancement des travaux réalisés en commissions
- proposer les points à inscrire à l’ordre du jour des conseils communautaires
- suivre l’exécution des décisions du conseil communautaire
- étudier les sollicitations reçues à la communauté de communes
Il dispose également d’une fonction délibérative : il peut avoir délégation du conseil communautaire pour toutes les questions se situant dans le champ des délégations consenties par le conseil de communauté. Un rendu des décisions doit alors être fait en conseil communautaire.
Les conseillers communautaires
Le Conseil de Communauté est composé de 56 conseillers titulaires, désignés au sein des conseils municipaux des communes membres. Le nombre de conseillers par commune est fonction du nombre d’habitants de celle-ci. Les communes n’ayant qu’un seul conseiller titulaire ont également un conseiller suppléant.
Profil | Village | Fonction | Civilité | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|---|
ANERES | Maire | M. | GERWIG | Pierre | |
ANLA | Maire | M. | PICOT | Serge | |
ANTICHAN | Maire | M. | ARNE | Jean-Yves | |
AVENTIGNAN | Maire | M. | RUMEAU | Yoan | |
AVEUX | Maire | Mme | BARUS | Marie-Françoise | |
BERTREN | Maire | M. | GONZALEZ | Thierry | |
BIZE | Maire | Mme | POUY | Josiane | |
BIZOUS | Maire | Mme | JOBET | Béatrice | |
BRAMEVAQUE | Maire | Mme | FORTASSIN | Joëlle | |
CANTAOUS | Maire | M. | FETIS | Jean Claude | |
CANTAOUS | 1er Adjoint | M. | ROSALES | Alain | |
CAZARILH | Maire | M. | SAVAZZI | Sylvain | |
CRECHETS | Maire | M. | COIGNARD | Marcel | |
ESBAREICH | Maire | M. | BEGUE | Julien | |
FERRERE | Maire | M. | OUSSET | Jean-Louis | |
GAUDENT | Maire | M. | RIBES | Anselme | |
GEMBRIE | Maire | Mme | MONTES | Jeanine | |
GENEREST | Maire | M. | OIRY | Jean-Noël | |
HAUTAGET | Maire | M. | FOURQUET | Jean-François | |
ILHEU | Maire | M. | TREY | Didier | |
IZAOURT | 1er Adjoint | M. | MARROT | Stéphane | |
LOMBRES | Maire | M. | UCHAN | Jérôme | |
LOURES-BAROUSSE | Maire | M. | PALAO | Jean-Michel | |
LOURES-BAROUSSE | 1er Adjoint | M. | MARCHAND | Roger | |
LOURES-BAROUSSE | 2ème Adjointe | Mme | FOLTIER | Vanessa | |
LOURES-BAROUSSE | 3ème Adjoint | M. | SOULE | Jean-Paul | |
MAZERES DE NESTE | Maire | M. | BUETAS | Joël | |
MAZERES DE NESTE | 1er Adjoint | M. | FAS | Jean-Louis | |
MONTSERIE | 1ère Adjointe | Mme | ROGE | Valérie | |
MAULEON-BAROUSSE | Maire | Mme | BARTHIE | Ginette | |
MONTEGUT | Maire | M. | TAILLIEZ | Michel | |
NESTIER | Maire | M. | ROUEDE | Bernard | |
NISTOS | Maire | M. | CAMPAN | Fernand | |
OURDE | Maire | M. | RIBES | Jean-Louis | |
SACOUE | Maire | M. | CAVANAC | Jean-Paul | |
SAINTE-MARIE DE BAROUSSE | Maire | M. | DURAN | André | |
SAINT LAURENT DE NESTE | Maire | M. | CARRERE | Gilbert | |
SAINT LAURENT DE NESTE | 1er Adjoint | M. | BARRERE | Jean-Claude | |
SAINT LAURENT DE NESTE | 2ème Adjointe | Mme | BARTHEL | Jeannine | |
SAINT LAURENT DE NESTE | 3ème Adjointe | Mme | DURAND | Laurence | |
SAINT LAURENT DE NESTE | Conseillère | Mme | LASSUS | Sabine | |
SAINT LAURENT DE NESTE | Conseiller | M. | SYLVESTRE | Michel | |
SAINT PAUL | Maire | Mme | DUFFAUT CHANEAU | Simone | |
SAINT PAUL | 1er Adjoint | M. | PINOS | Fostino | |
SALECHAN | Maire | M. | LOUSTAU | Pascal | |
SAMURAN | Maire | M. | TORTORICI | Olivier | |
SARP | 1ere Adjointe | Mme | FORTASSIN | Anne-Marie | |
SEICH | Maire | M. | BARRERE | Claude | |
SIRADAN | Maire | M. | DEMANGE | Roman | |
SOST | Maire | Mme | ABADIE | Colette | |
THEBE | Maire | M. | ABADIE | Jean-Pierre | |
TIBIRAN JAUNAC | Maire | Mme | TAILLEBRESSE | Marie Noëlle | |
TIBIRAN JAUNAC | 1er Adjoint | M. | REME | Christian | |
TROUBAT | Maire | M. | PORTE | Alain | |
TUZAGUET | Maire | M. | THIEFFRY | Gaston | |
TUZAGUET | 1er Adjoint | M. | MARIN | Bernard |
Les commissions thématiques
Les commissions de travail sont le point d’entrée des dossiers et des projets qui sont instruits à la communauté de communes. Elles sont composées des conseillers communautaires et de conseillers municipaux volontaire et sont présidées par les vice-présidents en charge des thématiques.
Elles sont au nombre de 12, regroupant les grands domaines d’action de la communauté :
Communication et Participations citoyenne |
Collecte et Traitement des Déchets |
Solidarités, Action sociale et Cadre de vie |
Gestion du Patrimoine intercommunal et Travaux |
Prospective, Innovation et Projet de Territoire |
Environnement, Transition énergétique, Développement durable, Mobilités et Transports |
Eau, GEMAPI |
Tourisme |
Équipements Sportifs et de Loisirs |
Finances, Budget et Gestion des Ressources humaines |
Aménagement de l’ Espace, Suivi du SCOT, du PLUi et du PNR |
Développement économique |
Representations exterieures
La Collectivité est représentée dans les structures suivantes par un ou plusieurs délégués :
- Association de création du Parc naturel régional Comminges-Barousse-Pyrénées
- PETR du Pays des Nestes
- Syndicat mixte du plateau de Lannemezan Neste Barousse
- SMECTOM du Plateau de Lannemezan, Nestes et Coteaux
- SIVOM du Haut Comminges
- Syndicat mixte AGEDI
- Syndicat Mixte Garonne Amont
- Syndicat mixte de la Maison des sources